Championnat [526022] Sam. 07/09/24 - 09:00 | RBC Blégny | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526031] Sam. 14/09/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Saint Vith | ||||
Championnat [526044] Sam. 21/09/24 - 10:45 | Ninane Chaudfontaine | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526211] Sam. 12/10/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Ninane Chaudfontaine | ||||
Championnat [526071] Dim. 13/10/24 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Bye | ||||
Championnat [526084] Sam. 19/10/24 - 16:30 | Henri Chapelle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526311] Sam. 02/11/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Visé | ||||
Championnat [526111] Sam. 09/11/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Spa Basket Club | ||||
Championnat [526123] Dim. 17/11/24 | Bye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526131] Sam. 23/11/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Stavelot RBC | ||||
Championnat [526061] Sam. 30/11/24 - 09:00 | BCM Herstal | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526155] Dim. 08/12/24 - 11:30 | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526161] Dim. 15/12/24 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Bye | ||||
Championnat [526203] Sam. 11/01/25 - 11:30 | BC Saint Vith | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526225] Dim. 26/01/25 | Bye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526326] Sam. 01/02/25 - 10:30 | Stavelot RBC | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526331] Sam. 08/02/25 - 09:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BCM Herstal | ||||
Championnat [526246] Dim. 09/02/25 | Bye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526251] Sam. 15/02/25 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Henri Chapelle | ||||
Championnat [526261] Sam. 22/02/25 - 10:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Blégny | ||||
Championnat [526282] Sam. 08/03/25 - 12:00 | Royal Spa Basket Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [526301] Sam. 22/03/25 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Bye | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |