CalendrierLes dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci.Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |
| Semaine du 9 au 15 février 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Mer. 11 - 21:00 | R2BH [AW103128] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Ninane Chaudfontaine | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 13:00 | U19PAD [580102] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Amicale Basket Club Waremme | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 15 - 11:00 | U7A [550122] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Sprimont | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 15 - 13:00 | U18PEBH [431292] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Giants B.C.Braives | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Mer. 11 - 19:30 | P2BD [415245] | Basket Club Verlaine | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 14 - 10:45 | U19RGAD [AW170013] | Royal BC Alleur | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 14 - 11:00 | U14RSGH [AW169013] | BC École Européenne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 19:00 | P2BH [403245] | RB Tilff | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 20:30 | TDM2A [NAHSE21ANC19] | Basket Sijsele | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 21:00 | P4BH [408245] | Le Royal Haut Pré Ougrée | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 15 - 12:00 | R2BD [AW106133] | Royal CS Natoye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 15 - 13:30 | U14PBH [491191] Remis | Royal Spa Basket Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 15 - 15:00 | P1D [413245] | Royal BC Alleur | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 16 au 22 février 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 11:00 | U7B [551302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Basket Club Verlaine | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 21 - 13:00 | U14RSGH [AW169020] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Uccle Europe | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 15:00 | U19PAD [580192] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Welkenraedt | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 17:00 | P2BD [415322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Ninane Chaudfontaine | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 11:00 | U8B [541222] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RB Tilff | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 13:00 | R2BH [AW103058] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | CFB Fleurus | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 15:00 | P4BH [408322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cristal Seraing Grâce-Hollogne | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 19:00 | P2BH [403156] | RBC Dison Andrimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 23 février au 1 mars 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 09:00 | U7A [550262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Spa Basket Club | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 09:00 | U8B [541262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Spa Basket Club | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 11:00 | U7B [551262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Ninane Chaudfontaine | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 11:00 | U8C [542262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Henri Chapelle | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 13:00 | U7C [552262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RB Tilff | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 15:00 | U16PCH [472262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Collège St-Louis Basket | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 17:00 | P2BD [415262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Ans BBC | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 19:00 | P2BH [403262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Union Bellaire | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 01 - 11:00 | P4BH [408262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Ans BBC | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 01 - 13:00 | R2BH [AW103142] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Uccle Europe | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 01 - 15:00 | P1D [413262] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Union Bellaire | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 09:00 | U10H [527264] | RABC Ensival | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 11:00 | U10A [520261] | Royal Spa Basket Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 13:00 | U14PBH [491261] | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Amical Sam. 28 - 14:00 | U14RSGH | BC Saint Vith | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 15:00 | U16PAH [470261] | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 15:00 | U18PEBH [431261] | Alliance Flémalle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 28 - 15:00 | U19RGAD [AW170005] | Royal CS Natoye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 16:30 | U12G [506261] | Henri Chapelle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 17:00 | R2BD [AW106143] | Union Huy Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 20:30 | TDM2A [NAHSE21AEC21] | B.C. L'9 Flénu-Frameries | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 01 - 09:00 | U12F [505261] | Henri Chapelle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 01 - 11:00 | U10G [526261] | Alliance Flémalle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 2 au 8 mars 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Lun. 02 - 20:00 | P1D [413192] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Spa Basket Club | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 09:00 | U10G [526272] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RB Tilff | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 09:00 | U7A [550275] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 11:00 | U10F [525273] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Alliance Flémalle | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 11:00 | U12F [505272] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Mosa Athletic Club 1941 | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 13:00 | U14PBH [491272] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cristal Seraing Grâce-Hollogne | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 07 - 15:00 | U14RSGH [AW169029] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC École Européenne | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 07 - 17:00 | U19RGAD [AW170023] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | La Villersoise | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 19:00 | TDM2A [NAHSE21ACG22] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cointe BC Liège | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 09:00 | U8C [542275] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 11:00 | U10H [527293] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Dison Andrimont | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 11:00 | U10A [520292] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Henri Chapelle | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 13:00 | U18PEBH [431272] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 15:00 | R2BD [AW106149] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Herve-Battice | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 17:00 | P2BD [415102] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cristal Seraing Grâce-Hollogne | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Ven. 06 - 20:45 | R2BH [AW103152] | CFB Fleurus | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 09:00 | U16PCH [472275] | Cristal Seraing Grâce-Hollogne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 09:30 | U7C [552275] | Cristal Seraing Grâce-Hollogne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 11:30 | U7B [551275] | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 07 - 21:00 | P1D [413275] | RBC Croatia Oupeye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 09:00 | U19PAD [580271] | RBC Aubel | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 11:30 | P2BH [403275] | Royal Mosa Athletic Club 1941 | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 13:00 | U8B [541275] | Fléron Basket-ball Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 08 - 15:00 | P4BH [408275] | RBC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 9 au 15 mars 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 19:00 | R2BH [AW103156] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Centre Gaume La Rulles | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Ven. 13 - 21:00 | TDM2A [NAHSE21AIC23] | CFB Fleurus | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 14 - 11:30 | U14RSGH [AW169027] | Royal CS Natoye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 14:30 | U16PAH [470033] | BCM Herstal | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 18:45 | R2BD [AW106159] | RBC Ciney | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 14 - 19:00 | P2BH [403021] | Royal Spa Basket Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 15 - 10:00 | U10A [520065] | Fléron Basket-ball Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Dim. 15 - 13:00 | U19RGAD [AW170027] | Royal Nivelles Basketball | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 16 au 22 mars 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Jeu. 19 - 20:30 | TDM2A [NAHSE21ACL20] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Stella Artois Leuven Bears | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 15:00 | R2BD [AW106135] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Mons Capitale | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 10:00 | U7B [551296] | Le Royal Haut Pré Ougrée | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 10:00 | U8C [542296] | Le Royal Haut Pré Ougrée | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 15:00 | U16PCH [472296] | Giants B.C.Braives | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 19:00 | P1D [413291] | RBC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 21:00 | P2BD [415291] | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 21 - 21:00 | R2BH [AW103134] | Châlet Woluwé St.Pierre | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 09:00 | U8B [541296] | BC Verviers | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 09:00 | U7A [550296] | Henri Chapelle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 12:00 | U7C [552296] | RBC Wanze | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 22 - 15:00 | P2BH [403291] | Harimalia | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 23 au 29 mars 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 09:00 | U7A [550302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Belleflamme | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 09:00 | U8B [541302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Dison Andrimont | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 11:00 | U8C [542192] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal BC Alleur | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 11:00 | U7C [552302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | La Villersoise | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 13:00 | U19PAD [580302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Amicale Basket Club Waremme | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 15:00 | U16PCH [472302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Marchin Basket | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 17:00 | P1D [413302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Belleflamme | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 19:00 | P2BH [403302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal BC.Prayon | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 21:00 | TDM2A [NAHSE21ACB24] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Kon Sint-Truidense Basketbal | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Dim. 29 - 11:00 | U19RGAD [AW170029] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal BC Alleur | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 29 - 13:00 | P4BH [408302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal BC.Prayon | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 29 - 15:00 | P2BD [415302] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Haneffe | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 09:30 | U10H [527305] | Cristal Seraing Grâce-Hollogne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 10:30 | U12G [506304] | BC Belleflamme | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 11:15 | U10G [526304] | Cristal Seraing Grâce-Hollogne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 15:00 | U16PAH [470304] | RBC Dison Andrimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 28 - 17:00 | U10F [525305] | RBC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 29 - 12:00 | U18PEBH [431304] | RBC Haneffe | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 30 mars au 5 avril 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 09:00 | U12F [505292] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Le Royal Haut Pré Ougrée | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 09:00 | U7C [552322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Sprimont | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 11:00 | U10G [526292] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 11:00 | U12G [506292] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 13:00 | U16PAH [470292] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Lg. Atlas Ath. Jupille | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 15:00 | U14PBH [491292] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Aubel | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 19:00 | R2BH [AW103170] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Olympic Mont Sur Marchienne | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 21:00 | TDM2A [NAHSE21ACD26] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Bavi Vilvoorde | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 05 - 09:00 | U8B [541142] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Verviers | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 05 - 13:00 | U19PAD [580332] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal BC Awans | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Ven. 03 - 19:00 | P1D [413317] | RBC Blégny | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 09:00 | U10A [520191] | RBC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 04 - 17:00 | P2BD [415317] | Amicale Basket Club Waremme | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 05 - 10:00 | P4BH [408317] | BCM Herstal | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 05 - 13:00 | P2BH [403317] | Royal BC Alleur | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 6 au 12 avril 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 09:00 | U7A [550322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Theux BC | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 09:00 | U8B [541322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Visé | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 11:00 | U7B [551322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Sprimont | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 11:00 | U8C [542322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Sprimont | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 13:00 | U19PAD [580322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Esneux | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 15:00 | U16PCH [472322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Condroz Modave Basketball | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 17:00 | P1D [413322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Le Royal Haut Pré Ougrée | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 19:00 | P2BH [403322] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Dison Andrimont | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 09:00 | U10A [520322] | Stavelot RBC | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 11:00 | U12F [505322] | RABC Ensival | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 11 - 11:00 | U14RSGH [AW169016] | Boussu Saint-Ghislain United | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 12:00 | U10H [527323] | Royal Union Bellaire | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 12:00 | U10F [525323] | BC Belleflamme | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 15:00 | U16PAH [470322] | RABC Ensival | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 11 - 20:30 | TDM2A [NAHSE21AKC25] | Basket Tongeren | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Dim. 12 - 11:00 | U19RGAD [AW170016] | BC Boninne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 12 - 15:00 | U18PEBH [431322] | RSW Liège Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 12 - 15:00 | R2BD [AW106174] | Tournai E.F. Kain | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 13 au 19 avril 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 11:00 | U10A [520332] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Belleflamme | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 11:00 | U10F [525333] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Spa Basket Club | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 15:00 | U14PBH [491332] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Vaillante Jupille | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 19 - 11:00 | U16PAH [470332] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Dragon Fly BC Malmedy | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 19 - 13:00 | U18PEBH [431332] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Union Huy Basket | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 19 - 15:00 | R2BD [AW106177] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Basket Namur Capitale | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 09:00 | U8B [541333] | BCM Herstal | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 10:15 | U8C [542333] | BC Belleflamme | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 13:15 | U7A [550333] | BC Sprimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Sam. 18 - 15:00 | U14RSGH [AW169009] | Profondeville Sharks | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 16:00 | U16PCH [472333] | Royal Union Bellaire | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 19:00 | P2BD [415332] | Avenir Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Sam. 18 - 21:00 | P1D [413332] | BC Sprimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 19 - 11:00 | P2BH [403332] | RBC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Champ. 2e tour Dim. 19 - 14:00 | U19RGAD [AW170009] | La Villersoise | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 19 - 16:00 | U7C [552333] | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Championnat Dim. 19 - 17:00 | P4BH [408332] | Theux BC | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
| Semaine du 20 au 26 avril 2026 | ||||||||||||||||||||
| A domicile | ||||||||||||||||||||
| Championnat Sam. 25 - 19:00 | R2BD [AW106163] | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Canter Schaerbeek | ||||||||||||||
| En déplacement | ||||||||||||||||||||
| Championnat Dim. 26 - 15:30 | R2BH [AW103168] | BC Athus | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||












































































