Coupe AWBB - Poule H [AW208002] Dim. 04/08/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | 69 - 77 | RBC Wanze (+8) | ||||||
Coupe AWBB - Poule H [AW208005] Dim. 11/08/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | 70 - 68 | RBC Aubel | ||||||
Coupe AWBB - Poule H [AW208011] Sam. 17/08/24 - 20:00 | AS Mazy-Spy | 65 - 80 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Coupe AWBB - Poule H [AW208013] Sam. 24/08/24 - 20:00 | BC Speedy Mont St Guibert (+5) | 68 - 61 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102149] Sam. 31/08/24 - 21:00 | CFB Fleurus Campinaire | 60 - 76 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102002] Sam. 07/09/24 - 20:30 | Royal Linthout BC W.S. | 75 - 49 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102009] Sam. 14/09/24 - 18:30 | RBC Pepinster East Belgium | 89 - 72 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | ||||||
Championnat [AW102137] Sam. 21/09/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | 76 - 79 | Fresh Air | ||||||
Coupe AWBB - 16e de finale [154] Jeu. 26/09/24 - 20:45 | RBC Wanze (+5) | 80 - 60 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102153] Sam. 28/09/24 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | 79 - 69 | AS Mazy-Spy | ||||||
Championnat [AW102038] Sam. 05/10/24 - 20:00 | AS Mazy-Spy | 61 - 74 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102041] Dim. 13/10/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | 68 - 69 | Royal Spa Basket Club | ||||||
Championnat [AW102056] Sam. 19/10/24 - 21:00 | RB Tilff | 55 - 60 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102105] Sam. 26/10/24 - 18:30 | RBC Pepinster East Belgium | 73 - 70 | Royal Anciens 13 BC | ||||||
Championnat [AW102057] Sam. 09/11/24 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | 96 - 80 | Rebond Musson | ||||||
Championnat [AW102185] Sam. 16/11/24 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | 79 - 70 | RBC Centre Gaume La Rulles | ||||||
Championnat [AW102073] Sam. 23/11/24 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | 87 - 80 | Royal Canter Schaerbeek | ||||||
Championnat [AW102118] Dim. 01/12/24 | Bye | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102082] Dim. 08/12/24 - 15:00 | Olympic Mont Sur Marchienne | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102100] Sam. 14/12/24 - 19:00 | BC Verviers St-Michel | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102089] Dim. 22/12/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Royal BC Saint-Hubert | ||||||
Championnat [AW102131] Sam. 11/01/25 - 20:00 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102020] Dim. 19/01/25 - 14:15 | Fresh Air | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102025] Sam. 25/01/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | CFB Fleurus Campinaire | ||||||
Championnat [AW102167] Sam. 08/02/25 - 19:00 | Royal Spa Basket Club | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102169] Sam. 15/02/25 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RB Tilff | ||||||
Championnat [AW102121] Sam. 22/02/25 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Royal Linthout BC W.S. | ||||||
Championnat [AW102232] Sam. 01/03/25 - 20:30 | Royal Anciens 13 BC | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102201] Ven. 07/03/25 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Olympic Mont Sur Marchienne | ||||||
Championnat [AW102177] Dim. 09/03/25 - 15:00 | Rebond Musson | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102067] Dim. 16/03/25 - 16:00 | RBC Centre Gaume La Rulles | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102215] Sam. 05/04/25 - 20:30 | Royal BC Saint-Hubert | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW102217] Dim. 13/04/25 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | BC Verviers St-Michel | ||||||
Championnat [AW102233] Dim. 20/04/25 | RBC Pepinster East Belgium | - | Bye | ||||||
Championnat [AW102197] Dim. 27/04/25 - 15:00 | Royal Canter Schaerbeek | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |