Classement
Pos. | Equipes | M | V | D | + | - | Pts |
1 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 163 | 127 | 6 |
2 | Tautis Namur-Belgrade B.C. | 2 | 1 | 1 | 145 | 168 | 4 |
3 | Ninane Promotion | 1 | 1 | 0 | 97 | 77 | 3 |
4 | BBC Geel | 1 | 1 | 0 | 81 | 60 | 3 |
5 | Mailleux Comblain Bis | 1 | 1 | 0 | 78 | 72 | 3 |
6 | VOO Basket Pepinster | 1 | 0 | 1 | 77 | 97 | 1 |
7 | Kangoeroes Basket Mechelen | 1 | 0 | 1 | 72 | 78 | 1 |
8 | RBB Gembloux | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | 1 |
9 | Casino de Spa B.C. | 1 | 0 | 1 | 60 | 81 | 1 |
10 | R.B.C. Esneux | 1 | 0 | 1 | 70 | 80 | 1 |
11 | BasKet Tongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basket Willebroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hasselt BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BC Sprimont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |